アークリード株式会社についてご紹介致します。
会社概要 |
|
---|---|
会社設立 | 平成16年1月23日設立 平成20年4月8日変更 |
登記住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1-1-4 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1-1-4 |
資本金 | ¥39,500,000 |
代表取締役 | 尾阪 則将 |
役員数 | 3名 |
従業員数 | 21名 |
販売事業 | 取引先数 ソフト事業 660社 点検器具販売事業 799社(令和3年4月現在) |
設備業事業 | 主要取引先数30社(令和3年4月現在) |
業務内容 | 消防設備用各種報告書のソフトウェア開発、販売 インターネットを利用した各種情報提供サービス 消防設備点検業務 消防設備機器の製造及び販売 消防設備点検用機具のリース 消防設備工事業 電気工事業 その他消防設備に関わる業務全般 |
前々期売上 | 16,075万円 |
前期売上 | 15,635万円 |
今期売上目標 | 22,000万円 |
「IZUBO-ZU」説明会のご紹介です。
イズボーズ説明会 |
|
---|---|
6月10日(金)、11日(土) また参加者の方の質問も受け付けております。 |
実際の説明会の様子 |